OPZV VRLA-GEL tubular

12 V / 50 – 155 Ah
6V / 205 – 310 Ah
2V / 225 – 3240 Ah
Životnosť > 18 rokov

Batérie VRLA-GEL s tubulárnymi elektródami

• Aplikácie s vysokým cyklovaním a veľkou hĺbkou vybíjania.
• Gelový elektrolyt.
• Technológia rekombinácie plynov s bezpečnostnými ventilmi.
• Zliatina olova a vápnika bez obsahu antimónu.
• Nádoba a veko ABS platu (nešíriaceho oheň).
• Môže byť použité v horizontálnej a vertikálnej pozícii.
• Dobré výsledky s vyššími teplotami.
• Žiadna strata elektrolytu.
• Nízka korózia mriežky, nízke samovybíjanie.
• Životnosť podľa EUROBAT "long Life": viac než 18 rokov.
• Certifikácie ISO 9001 / ISO 14001 / IEC 60896 21-22 UL.

Hlavné aplikácie a použitie

Aplikácie s udržiavacím napätím, obnoviteľné zdroje energie a cyklické aplikácie do 80% DOD (hĺbka vybitia).
UPS, datacentrá,telekomunikácie, prevádzače, solárna energie, veterné turbíny, námorníctvo a plachetnice.

Typ Napätie Kapacita C10 (1,8V/čl.) Kapacita C120 (1,8V/čl.) Dĺžka (mm) Šírka (mm) Výška (mm) Celková výška (mm) Hmotnosť Technický list
4OPzV200 2V 225 Ah 295 Ah 103 206 355 382 20 kg 4OPzV200.pdf
5OPzV250 2V 280 Ah 365 Ah 124 206 355 382 24 kg 5OPzV250.pdf
6OPzV300 2V 335 Ah 440 Ah 145 206 355 382 28 kg 6OPzV300.pdf
5OPzV350 2V 405 Ah 530 Ah 124 206 471 498 31 kg 5OPzV350.pdf
6OPzV420 2V 485 Ah 635 Ah 145 206 471 498 37 kg 6OPzV420.pdf
7OPzV490 2V 565 Ah 740 Ah 166 206 471 498 42 kg 7OPzV490.pdf
6OPzV600 2V 690 Ah 900 Ah 145 206 646 673 50 kg 6OPzV600.pdf
8OPzV800 2V 920 Ah 1200 Ah 191 210 646 673 68 kg 8OPzV800.pdf
10OPzV1000 2V 1150 Ah 1500 Ah 233 210 646 673 82 kg 10OPzV1000.pdf
12OPzV1200 2V 1380 Ah 1800 Ah 275 210 646 673 97 kg 12OPzV1200.pdf
12OPzV1500 2V 1620 Ah 2120 Ah 275 210 797 824 120 kg 12OPzV1500.pdf
16OPzV2000 2V 2160 Ah 2825 Ah 399 214 772 799 165 kg 16OPzV2000.pdf
20OPzV2500 2V 2700 Ah 3530 Ah 487 212 772 799 200 kg 20OPzV2500.pdf
24OPzV3000 2V 3240 Ah 4235 Ah 576 212 772 799 240 kg 24OPzV3000.pdf
4OPzV200 6V 205 Ah 255 Ah 272 205 332 371 48 kg 4OPzV200.pdf
5OPzV250 6V 255 Ah 320 Ah 380 205 332 371 63 kg 5OPzV250.pdf
6OPzV300 6V 310 Ah 385 Ah 380 205 332 371 70 kg 6OPzV300.pdf
1OPzV50 12V 50 Ah 65 Ah 272 205 332 371 43 kg 1OPzV50.pdf
2OPzV100 12V 100 Ah 125 Ah 272 205 332 371 52 kg 2OPzV100.pdf
3OPzV150 12V 155 Ah 190 Ah 380 205 332 371 72 kg 3OPzV150.pdf
Mám záujem